
Loteamento · Tapurah-MT
Jardim Boulevard
Tapurah nunca morou assim. O primeiro bairro planejado de Tapurah.
Reservas abertas · contratos a partir de 24/11
- de área total
- 45,65 ha
- lotes no projeto
- 721
- lotes na Fase 1A
- 185
- tabela válida até
- 31/03/2027
Imagem ilustrativa
Condições de pagamento
- Entrada
- R$ 10.000
- Saldo
- 200 parcelas mensais
- Correção
- IPCA + 8% a.a.
- Validade
- até 31/03/2027
- Lotes
- a partir de R$ 180.000
- parcelas a partir de R$ 850
Parcelas corrigidas por IPCA + 8% ao ano. Valores de tabela válidos até 31/03/2027, sujeitos a disponibilidade.
Fase 1A
Mapa dos lotes
139 disponíveis de 185 lotes · Disponibilidade atualizada às 12:06
Clique num lote para ver os dados e falar sobre ele.Toque num lote para ver os dados abaixo do mapa. Use dois dedos para ampliar.

- Disponível139
- Em negociação0
- Reservado46
- Vendido ou indisponível0
- Condição especial com a urbanizadora29
Mapa ilustrativo. Disponibilidade atualizada às 12:06. A reserva é confirmada pelo corretor.
Mapa: Jardim Boulevard · Itália Urbanismo, página de reservas do loteador
Prefere a lista? Ver todos os lotes (185), com filtros e o WhatsApp de cada um.
Atendimento
Fale com a Orion
Orion Negócios Imobiliários
CRECI 18157 MT
Tire dúvidas sobre lotes, condições e reserva do Jardim Boulevard. No mapa, o botão “Falar sobre este lote” já leva a quadra e o lote.
Falar no WhatsApp (abre em nova aba)Localização
Av. São Paulo, Tapurah/MT
Acesso também pela Estrada 1 (em duplicação até Sorriso). Alto Boulevard (Fase 1A) de frente para o Parque Central.
Galeria
Imagens do bairro
Masterplan completo
O bairro
O primeiro bairro planejado de Tapurah
Bairro planejado com parque, praça e dois boulevards, com lotes para morar, investir ou empreender.
Infraestrutura
Parque Central entregue construído
Uma quadra inteira com quadra poliesportiva oficial, duas quadras de areia, academia ao ar livre, fonte interativa, playground, espaços de contemplação e paisagismo.
Praça do Anfiteatro
Anfiteatro, playground, área verde e estacionamento interno.
Dois boulevards
Canteiro arborizado, ciclovia e comércio de bairro.
Bosque
45.691 m² de área verde preservada.
Estrada 1
Em duplicação até Sorriso.
Cada lote, uma árvore.
Tipos de lote
- Residencial 300 a 621 m²
- Para morar ou investir.
- Uso misto 420,95 a 745,07 m²
- De frente para a Av. São Paulo.
- Comercial 882 a 1.824,94 m²
- Na Estrada 1 e nas esquinas.
Quadra 01 de frente para o futuro Hospital de Referência.
Etapas
- Alto Boulevard Fase 1A, em reserva
- Boulevard Central Próxima etapa
- Bosque Boulevard Lançamento futuro
Tabela de lotes
Lotes da Fase 1A
139 disponíveis de 185 lotes · Disponibilidade atualizada às 12:06
Ver todos os lotes (185)Recolher a tabela
Mostrando 185 de 185 lotes
| Quadra | Lote | Área | Categoria | Valor de tabela | Entrada | Parcela | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadra 01 · 21 lotes | ||||||||
| 01 | 01 | 1.824,94 m² | Comercial · esquina | R$ 1.277.458,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 01 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 02 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 02 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 03 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 03 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 04 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 04 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 05 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 05 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 06 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 06 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 07 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 07 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 08 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 08 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 09 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 09 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 10 | 300 m² | Residencial | R$ 210.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 10 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 11 | 350 m² | Residencial · esquina | R$ 245.000,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 11 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 01 | 12 | 350 m² | Residencial · esquina | R$ 210.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 12 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 13 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 13 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 14 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 14 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 15 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 15 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 16 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 16 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 17 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 17 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 18 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 18 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 19 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 19 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 20 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 20 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 01 | 21 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 01, Lote 21 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| Quadra 02 · 25 lotes | ||||||||
| 02 | 01 | 504,75 m² | Uso misto | R$ 378.562,50 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 01 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 02 | 02 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 02 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 03 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 03 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 04 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 04 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 05 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 05 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 06 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 06 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 07 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 07 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 08 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 08 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 09 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 09 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 10 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 10 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 11 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 11 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 12 | 454,5 m² | Residencial · esquina | R$ 286.335,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.381,67 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 12 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 13 | 454,5 m² | Residencial · esquina | R$ 286.335,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.381,67 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 13 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 14 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 14 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 15 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 15 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 16 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 16 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 17 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 17 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 18 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 18 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 19 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 19 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 20 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 20 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 21 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 21 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 22 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 22 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 23 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 23 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 02 | 24 | 621,53 m² | Uso misto | R$ 466.147,50 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 24 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 02 | 25 | 529,67 m² | Uso misto | R$ 397.252,50 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 02, Lote 25 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| Quadra 03 · 27 lotes | ||||||||
| 03 | 01 | 504,56 m² | Uso misto | R$ 378.420,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 01 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 03 | 02 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 02 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 03 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 03 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 04 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 04 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 05 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 05 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 06 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 06 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 07 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 07 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 08 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 08 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 09 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 09 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 10 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 10 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 11 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 11 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 12 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 12 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 13 | 477,5 m² | Residencial · esquina | R$ 300.825,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.454,12 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 13 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 14 | 477,5 m² | Residencial · esquina | R$ 300.825,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.454,12 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 14 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 15 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 15 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 16 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 16 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 17 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 17 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 18 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 18 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 19 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 19 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 20 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 20 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 21 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 21 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 22 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 22 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 23 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 23 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 24 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 24 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 25 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 25 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 03 | 26 | 617,32 m² | Uso misto | R$ 462.990,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 26 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 03 | 27 | 527,9 m² | Uso misto | R$ 395.925,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 03, Lote 27 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| Quadra 04 · 31 lotes | ||||||||
| 04 | 01 | 433,11 m² | Uso misto | R$ 316.170,30 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 01 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 04 | 02 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 02 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 03 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 03 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 04 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 04 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 05 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 05 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 06 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 06 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 07 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 07 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 08 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 08 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 09 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 09 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 10 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 10 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 11 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 11 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 12 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 12 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 13 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 13 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 14 | 312,5 m² | Residencial · esquina | R$ 196.875,00 | R$ 10.000,00 | R$ 934,38 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 14 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 15 | 312,5 m² | Residencial · esquina | R$ 196.875,00 | R$ 10.000,00 | R$ 934,38 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 15 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 16 | 312,5 m² | Residencial · esquina | R$ 196.875,00 | R$ 10.000,00 | R$ 934,38 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 16 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 17 | 312,5 m² | Residencial · esquina | R$ 196.875,00 | R$ 10.000,00 | R$ 934,38 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 17 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 18 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 18 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 19 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 19 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 20 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 20 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 21 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 21 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 22 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 22 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 23 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 23 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 24 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 24 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 25 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 25 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 26 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 26 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 27 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 27 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 28 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 28 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 29 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 29 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 04 | 30 | 431,54 m² | Uso misto | R$ 315.024,20 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 30 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 04 | 31 | 420,95 m² | Uso misto | R$ 307.293,50 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 04, Lote 31 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| Quadra 05 · 9 lotes | ||||||||
| 05 | 01 | 497,81 m² | Uso misto | R$ 348.467,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 01 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 05 | 02 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 02 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 05 | 03 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 03 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 05 | 04 | 438,25 m² | Residencial · esquina | R$ 276.097,50 | R$ 10.000,00 | R$ 1.330,49 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 04 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 05 | 05 | 438,25 m² | Residencial · esquina | R$ 276.097,50 | R$ 10.000,00 | R$ 1.330,49 · 200x | Reservado | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 05 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 05 | 06 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 06 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 05 | 07 | 300 m² | Residencial | R$ 180.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 850,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 07 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 05 | 08 | 623,61 m² | Uso misto | R$ 436.527,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 08 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 05 | 09 | 526,75 m² | Uso misto | R$ 368.725,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 05, Lote 09 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| Quadra 06 · 10 lotes | ||||||||
| 06 | 01 | 502,7 m² | Uso misto | R$ 351.890,00 | Condição especial com a urbanizadora — fale com o corretor | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 06, Lote 01 (abre em nova aba) | |
| ||||||||
| 06 | 02 | 300 m² | Residencial | R$ 195.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 925,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 06, Lote 02 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 06 | 03 | 300 m² | Residencial | R$ 195.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 925,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 06, Lote 03 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 06 | 04 | 300 m² | Residencial | R$ 195.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 925,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 06, Lote 04 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 06 | 05 | 446,75 m² | Residencial · esquina | R$ 304.906,88 | R$ 10.000,00 | R$ 1.474,53 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 06, Lote 05 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 06 | 06 | 608,1 m² | Residencial · esquina | R$ 415.028,25 | R$ 10.000,00 | R$ 2.025,14 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 06, Lote 06 (abre em nova aba) |
| ||||||||
| 06 | 07 | 600 m² | Residencial | R$ 390.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.900,00 · 200x | Disponível | WhatsApp sobre a Quadra 06, Lote 07 (abre em nova aba) |
| ||||||||
